| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Daya listrik keluaran nominal | 5,0 kW |
| Daya listrik keluaran maksimum | 5,0 kW |
| Jenis anoda | Anoda bifokal tetap |
| Ukuran titik fokus | Fokus kecil 0,6 mm, fokus besar 1,2 mm |
| Kapasitas panas anoda | 60 kJ (80 kHU) |
| Daya masukan anoda kontinu | 560W (durasi maksimum: 10 menit) |
| Kapasitas panas kepala gabungan | 840 kJ (1200 kHU) |
| Laju pelepasan panas | 120 W |
| Filtrasi intrinsik | ≥2,5 mm Al / 75 kV, < 2,7 mm Al / 75 kV |
| Kontrol pembatas pancaran | Bukaan daun ganda horizontal/vertikal |
| Filtrasi tambahan variabel | 0, 0,1 mm Cu + 1 mm Al, 0,2 mm Cu + 1 mm Al, 1 mm Cu + 1 mm Al |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bahan | Silikon amorf/sesium iodida |
| Ukuran | 236,5 mm × 236,5 mm |
| Piksel | 154 μm |
| Konversi A/D | 16 bit |
| Matriks piksel | 1536 × 1536 |
| Resolusi spasial | Mode fluoroskopi 2,5 lp/mm, Mode fotografi 2,8 lp/mm, Resolusi pembatas 3,2 lp/mm |
| Kisi-kisi filter | Rasio kisi 10:1, kepadatan kisi 230 L/INCI. Dilengkapi pegas, dapat dibongkar tanpa alat. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Ukuran layar sentuh | 13 inci |
| sudut | Putaran 270°/elevasi 30° |
| Rentang pengaturan tegangan tabung | 40kV-110kV (langkah 1kV) |
| Rentang pengaturan arus tabung | Fluoroskopi kontinu: 0,2mA - 10mA (langkah 0,1mA); Fluoroskopi pulsa: 2mA - 13mA (langkah 0,1mA / 1mA); Fluoroskopi tingkat tinggi: 2mA-18mA (langkah 0,1mA / 1mA); Mode fotografi: 20mA-63mA |
| Laju akuisisi pulsa | 0,5/1/2/3/5/7,5/10/15 frame/detik |
| Fungsi fluoroskopi otomatis | Memiliki |
| Nilai arus maksimum film/fotografi spot digital | 63mA |
| rentang penyesuaian produk waktu saat ini | 1mAs-100mAs |
| Program fluoroskopi APR | Memiliki dan mengatur parameter fluoroskopi untuk perut, dada, kaki, tungkai, panggul, bahu, tengkorak, tulang belakang, tangan, anggota tubuh bagian atas, dan bagian tubuh lainnya. |
| Pola dosis pediatrik | Memiliki |
| Waktu pencitraan | Mode fluoroskopi: 0,2 detik |
| Waktu stabilisasi fluoroskopi | Mode fluoroskopi pulsa, ketika kecepatan bingkai maksimum adalah 15fps, waktu stabilisasi gambar: 0,9 detik. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kedalaman Piksel | 16 bit |
| Penyimpanan hard disk | Penggerak solid-state |
| Fungsi | 16 tingkat pengurangan noise; Last Image Hold (LIH); Akuisisi dan pemutaran berkelanjutan; Mewujudkan berbagai cara transformasi nilai skala abu-abu gambar; pembesaran, pengecilan, dan pergeseran gambar; rotasi dan pencermian gambar 360 derajat secara real-time; penyesuaian lebar/tingkat jendela otomatis, identifikasi gambar; pelacakan sinkron kV, mA; kompensasi dinamis keseragaman gambar; manajemen rekam medis; pencetakan jaringan DICOM3.0; daftar kerja; dilengkapi dengan kontrol pembatas sinar virtual dan fungsi mengikuti bidang pandang pembatas sinar. |
| Monitor standar | Dua layar grayscale medis 19 inci (dapat dilipat): Resolusi 1280×1024; Luminansi 1300cd/m²; Rasio kontras: 1000:1; Sudut pandang tidak kurang dari 178° |
| Monitor opsional | Layar 27 inci 4K, layar split-screen otomatis terintegrasi 8M; Resolusi: 3840×2160; Luminansi 800cd/m²; Rasio kontras: 1000:1 |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Lampu peringatan sinar-X | Possess, C-arm, dan workstation ditampilkan secara sinkron. |
| Sudut di mana lengan C bergeser sepanjang busur lintasan | 155° (90°~0°~-65°) |
| Lengan berbentuk C meluncur di sepanjang lintasan untuk memulai torsi. | <13 N·m |
| Jarak pergerakan horizontal C-arm | 200 mm |
| Jarak pergerakan vertikal C-arm | 400 mm (Listrik) |
| Lengan C berputar di sekitar sumbu horizontal. | ±240° |
| Sudut ayunan lengan C secara horizontal | ±15° |
| Kedalaman busur lengan C | 725 mm |
| Jarak bukaan lengan C | 940 mm |
| SID | Jarak Sumber-Pencitraan: 1150 mm |
| Fungsi penyeimbangan otomatis lengan C | Memiliki |
| Gaya awal C-arm saat bergerak di lantai beton datar | 30 N |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Sistem penentuan posisi laser | Memiliki perangkat laser dua arah berkualitas tinggi berwarna hijau. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Catu daya AC satu fasa | 220V±10% |
| Frekuensi daya | 50Hz±1Hz |
| Kapasitas daya | 4,5 kVA (sesaat), 2,0 kVA (terus menerus) |
| TIDAK. | Nama konfigurasi | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 |
Kepala gabungan (termasuk generator tegangan tinggi dan tabung sinar-X) |
Mengatur |
1 |
| 2 |
Inverter frekuensi tinggi |
Mengatur |
1 |
| 3 |
Pembatas pancaran |
Mengatur |
1 |
| 4 |
Detektor panel datar |
Mengatur |
1 |
| 5 |
Sistem penentuan posisi laser |
Mengatur |
2 |
| 6 |
Sistem akuisisi dan pengolahan gambar (termasuk konfigurasi workstation dan perangkat lunak) |
Mengatur |
1 |
| 7 |
Unit kontrol sinar-X yang sensitif terhadap sentuhan |
Mengatur |
1 |
| 8 |
Monitor |
Mengatur |
2 |
| 9 |
Troli bergerak (termasuk transformator isolasi) |
Mengatur |
1 |
| 10 |
Rak lengan C |
Mengatur |
1 |
| 11 |
Kisi filter |
Mengatur |
1 |
| 12 |
Saklar kaki, kabel, dan kabel penghubung |
Mengatur |
1 |
| TIDAK. | Nama konfigurasi | Satuan |
|---|---|---|
| 1 | Monitor 27 inci 4K, 8M dengan fitur layar terpisah otomatis terintegrasi. | mengatur |
| 2 | Kontrol jarak jauh paparan nirkabel | mengatur |
| 3 | Catu daya tanpa gangguan | mengatur |

