| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Daya listrik keluaran nominal | 5,0 kW |
| Daya listrik keluaran maksimum | 5,0 kW |
| Jenis anoda | Anoda bifokal tetap |
| Ukuran titik fokus | Fokus kecil 0,6 mm, fokus besar 1,2 mm |
| Kapasitas panas anoda | 60 kJ (80 kHU) |
| Daya masukan anoda kontinu | 560W (durasi maksimum: 10 menit) |
| Kapasitas panas kepala gabungan | 840 kJ (1200 kHU) |
| Laju pelepasan panas | 120W |
| Filtrasi intrinsik | ≥2,5 mm Al / 75 kV, < 2,7 mm Al / 75 kV |
| Kontrol pembatas pancaran | Bukaan daun ganda horizontal/vertikal |
| Penyaringan tambahan variabel | 0, 0,1 mm Cu + 1 mm Al, 0,2 mm Cu + 1 mm Al, 1 mm Cu + 1 mm Al |
| Tampilan dosis waktu nyata DAP | Menampilkan nilai/laju dosis saat ini, nilai/laju dosis area. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bahan | Silikon amorf/sesium iodida |
| Ukuran | 315,3 mm × 315,3 mm |
| Pengalihan Bidang Pandang (FOV) Tiga Kali Lipat | Memiliki |
| Piksel | 154 μm |
| Konversi A/D | 16 bit |
| Matriks piksel | 1536 × 1536 |
| Resolusi spasial | Tidak kurang dari mode Fluoroskopi 2,5 lp/mm, tidak kurang dari mode Fotografi 2,8 lp/mm, Resolusi Batas 3,2 LP/mm |
| Kisi-kisi filter | Rasio kisi 8:1, kepadatan kisi 230 L/INCH Tipe elastis, dapat dibongkar tanpa alat |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Ukuran layar sentuh | 13 inci |
| sudut | Putaran 270°/elevasi 30° |
| Rentang pengaturan tegangan tabung | 40kV-110kV (langkah 1kV) |
| Rentang pengaturan arus tabung | Fluoroskopi kontinu: 0,2mA - 10mA (langkah 0,1mA); Fluoroskopi pulsa: 2mA - 13mA (langkah 0,1mA / 1mA); Fluoroskopi tingkat tinggi: 2mA-18mA (langkah 0,1mA / 1mA); Mode fotografi: 20mA-63mA |
| Laju akuisisi pulsa | 0,5/1/2/3/5/7,5/10/15 frame/detik |
| Fungsi fluoroskopi otomatis | Memiliki |
| Nilai arus maksimum film/fotografi spot digital | 63mA |
| rentang penyesuaian produk waktu saat ini | 1mAs-100mAs |
| Program fluoroskopi APR | Memiliki dan mengatur parameter fluoroskopi untuk perut, dada, kaki, tungkai, panggul, bahu, tengkorak, tulang belakang, tangan, anggota tubuh bagian atas, dan bagian tubuh lainnya. |
| Pola dosis pediatrik | Memiliki |
| Waktu pencitraan | Mode fluoroskopi: 0,2 detik |
| Waktu stabilisasi fluoroskopi | Mode fluoroskopi pulsa, ketika kecepatan bingkai maksimum adalah 15fps, waktu stabilisasi gambar: 0,9 detik. |
| Fungsi pengambilan gambar sakelar kaki | Cuplikan layar perspektif |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kedalaman Piksel | 16 bit |
| Penyimpanan hard disk | Penggerak solid-state |
| Fungsi | 16 tingkat pengurangan noise; Last Image Hold (LIH); Akuisisi dan pemutaran berkelanjutan; Mewujudkan berbagai cara transformasi nilai skala abu-abu gambar; pembesaran, pengecilan, dan pergeseran gambar; rotasi dan pencermian gambar 360 derajat secara real-time; penyesuaian lebar/tingkat jendela otomatis, identifikasi gambar: pelacakan sinkron kV mA; kompensasi keseragaman gambar dinamis; manajemen rekam medis; pencetakan jaringan DICOM3.0; daftar kerja; Dilengkapi dengan kontrol pembatas sinar virtual dan fungsi mengikuti bidang pandang pembatas sinar. |
| Monitor standar | Layar 27 inci 4K, layar split-screen otomatis terintegrasi 8M; Resolusi 3840×2160; Luminansi 800cd/m²; Rasio kontras: 1000:1 |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Lampu peringatan radiasi sinar-X | Possess, C-arm, dan workstation ditampilkan secara sinkron. |
| Sudut di mana lengan C bergeser sepanjang busur lintasan | 155° (90°~0°~-65°) |
| Lengan berbentuk C meluncur di sepanjang lintasan untuk memulai torsi. | <13 N·m |
| Jarak pergerakan horizontal C-arm | 200 mm |
| Jarak pergerakan vertikal C-arm | 400 mm (Listrik) |
| Lengan C berputar di sekitar sumbu horizontal. | ±240° |
| Sudut ayunan lengan C secara horizontal | ±15° |
| Kedalaman busur lengan-C | 725 mm |
| Jarak bukaan lengan C | 985 mm |
| SID (Jarak Sumber-Pencitraan) | 1195 mm |
| Fungsi penyeimbangan otomatis lengan C | Memiliki |
| Gaya awal C-arm saat bergerak di lantai beton datar | 30 N |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Sistem penentuan posisi laser | Memiliki perangkat laser dua arah berkualitas tinggi berwarna hijau. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Catu daya AC satu fasa | 220V±10% |
| Frekuensi daya | 50Hz±1Hz |
| Kapasitas daya | 4,5 kVA (sesaat), 2,0 kVA (terus menerus) |
Daftar Konfigurasi (standar)
| TIDAK. | Nama Komponen | Satuan | Kuantitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakitan Tabung Sinar-X (termasuk generator tegangan tinggi dan tabung sinar-X) | Mengatur | 1 |
| 2 | Inverter Frekuensi Tinggi | Mengatur | 1 |
| 3 | Kolimator | Mengatur | 1 |
| 4 | Detektor Panel Datar | Mengatur | 1 |
| 5 | Sistem Penentuan Posisi Laser | Mengatur | 2 |
| 6 | Sistem Akuisisi dan Pemrosesan Citra (termasuk konfigurasi workstation dan perangkat lunak) | Mengatur | 1 |
| 7 | Unit Kontrol Sinar-X Layar Sentuh | Mengatur | 1 |
| 8 | Monitor | Satuan | 1 |
| 9 | Troli Bergerak (termasuk transformator isolasi) | Mengatur | 1 |
| 10 | Rangka Lengan C | Mengatur | 1 |
| 11 | Kisi Filter | Mengatur | 1 |
| 12 | Saklar Kaki, Kabel, dan Komponen Penghubung | Mengatur | 1 |
| 13 | Meter DAP (Produk Dosis-Area) | Mengatur | 1 |
| TIDAK. | Nama Komponen | Satuan | Kuantitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrol Jarak Jauh Nirkabel | Mengatur | 1 |
| 2 | UPS (Uninterruptible Power Supply) | Mengatur | 1 |

