| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Daya listrik keluaran nominal | 5,0 kW |
| Daya listrik keluaran maksimum | 5,0 kW |
| Jenis anoda | Anoda bifokal tetap |
| Ukuran titik fokus | Fokus kecil 0,6 mm, fokus besar 1,2 mm |
| Kapasitas panas anoda | 60 kJ (80 kHU) |
| Daya masukan anoda kontinu | 560W (durasi maksimum: 10 menit) |
| Kapasitas panas kepala gabungan | 840 kJ (1200 kHU) |
| Laju pelepasan panas | 120W |
| Kontrol kolimator | Bukaan daun ganda horizontal/vertikal |
| Penyaringan tambahan variabel | 0, 0,1 mm Cu, 0,2 mm Cu, 0,3 mm Cu |
| Tampilan dosis waktu nyata DAP | Menampilkan nilai/laju dosis saat ini, nilai/laju dosis area. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Bahan | CMOS/Cesium Iodida (CsI) |
| Ukuran FOV | 294 mm × 313,6 mm |
| Piksel | 98μm |
| Konversi A/D | 16 bit |
| Matriks piksel | 3000 × 3200 |
| Resolusi spasial | Mode Fluoresensi/Radiografi ≥ 3,7 LP/mm, Resolusi Batas 5,1 LP/mm |
| Kisi-kisi filter | Rasio kisi 10:1, kepadatan kisi 230 L/INCH Tipe elastis, dapat dibongkar tanpa alat |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Ukuran layar sentuh | 15,6 inci |
| sudut | 178°/178° (horizontal/vertikal) |
| Resolusi | 1920×1080 |
| Kecerahan | 500cd/m² |
| Kontras | 1200:1 |
| Rentang pengaturan tegangan tabung | 40kV-110kV (langkah 1kV) |
| Rentang pengaturan arus tabung | Fluoroskopi kontinu: 0,2mA - 10mA (langkah 0,1mA); Fluoroskopi pulsa: 2mA - 13mA (langkah 0,1mA / 1mA); Fluoroskopi tingkat tinggi: 2mA-18mA (langkah 0,1mA / 1mA); Mode Film/Fotografi Titik: 20mA-63mA |
| Laju akuisisi pulsa | 0,5/1/2/3/5/7,5/10/15 frame/detik |
| Fungsi fluoroskopi otomatis | Memiliki |
| Film spot digital / Nilai arus maksimum radiografi | 63mA |
| Rentang penyesuaian produk waktu saat ini | 1mAs-100mAs |
| Program fluoroskopi APR | Memiliki dan mengatur parameter fluoroskopi untuk perut, dada, kaki, tungkai, panggul, bahu, tengkorak, tulang belakang, tangan, anggota tubuh bagian atas, dan bagian tubuh lainnya. |
| Waktu stabilisasi fluoroskopi | Mode fluoroskopi pulsa, ketika kecepatan bingkai maksimum adalah 15fps, waktu stabilisasi gambar: 0,9 detik. |
| Cuplikan layar perspektif | (Fungsi tersedia) |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Kedalaman Piksel | 16 bit |
| Penyimpanan hard disk | Penggerak solid-state |
| Fungsi | 16 tingkat pengurangan noise; Penahanan Gambar Terakhir; Akuisisi dan pemutaran berkelanjutan; Mewujudkan berbagai cara transformasi nilai skala abu-abu gambar; pembesaran, pengecilan, dan pergeseran gambar; rotasi dan pencermian gambar 360 derajat secara real-time; Penyesuaian lebar/tingkat jendela otomatis, identifikasi gambar; pelacakan sinkron kV, mA; Kompensasi dinamis keseragaman gambar; manajemen rekam medis; pencetakan jaringan DICOM3.0; Daftar Kerja; Dilengkapi dengan kontrol pembatas sinar virtual dan fungsi mengikuti bidang pandang pembatas sinar. |
| Tampilan Utama | Layar medis definisi tinggi 4K/8M 27 inci; Resolusi: 3840×2160; Luminansi: 800cd/m²; Rasio kontras: 1000:1; Fungsi sentuh: Sentuhan kapasitif 10 titik; Sudut rotasi monitor: 270°; Rentang ketinggian vertikal layar: 1300-2100mm; Radius rotasi lengkung lengan monitor: 1172mm; Dudukan monitor dilengkapi dengan bantuan tekanan udara cerdas bawaan, memungkinkan penempatan melayang yang presisi dan pen positioning cepat dengan mudah. |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Lampu peringatan sinar-X | Possess, C-arm, dan workstation ditampilkan secara sinkron. |
| Sudut di mana lengan C bergeser sepanjang busur lintasan | 155° (90°~0°~65°) |
| Torsi awal lengan C meluncur di sepanjang lintasan. | <13 N·m |
| Jarak pergerakan horizontal C-arm | 200 mm |
| Jarak pergerakan vertikal C-arm | 400 mm (Listrik) |
| Lengan C berputar di sekitar sumbu horizontal. | ±260° |
| Sudut ayunan lengan C secara horizontal | ±15° |
| Kedalaman busur lengan-C | 725 mm |
| Jarak bukaan lengan C | 985 mm |
| SID (Jarak Sumber-Pencitraan) | 1195 mm |
| Fungsi penyeimbangan otomatis lengan C | Memiliki |
| Gaya awal C-arm saat bergerak di lantai beton datar | 30 N |
| Azimut berkode warna | Memiliki dan memastikan komunikasi yang jelas dan akurat selama operasi. |
| pegangan kontrol kemudi rak dan pegangan dorong | Memiliki |
| Tuas rem manual | Memiliki |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Sistem penentuan posisi laser | Memiliki perangkat laser dua arah berkualitas tinggi berwarna hijau. |
| Sistem catu daya tak terputus | Memiliki |
| UPS terintegrasi | Memiliki |
| Tampilan level baterai UPS | Memiliki |
| Nama parameter komponen | Parameter |
|---|---|
| Catu daya AC satu fasa | 220V±10% |
| Frekuensi daya | 50Hz±1Hz |
| Kapasitas daya | 4,5 kVA (sesaat), 2,0 kVA (terus menerus) |
| S/N | Nama konfigurasi | Satuan | Kuantitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala gabungan (termasuk generator tegangan tinggi dan tabung sinar-X) | Mengatur | 1 |
| 2 | Inverter frekuensi tinggi | Mengatur | 1 |
| 3 | Kolimator | Mengatur | 1 |
| 4 | Detektor datar | Mengatur | 1 |
| 5 | Sistem penentuan posisi laser | Mengatur | 2 |
| 6 | Sistem akuisisi dan pengolahan gambar (termasuk konfigurasi workstation dan perangkat lunak) | Mengatur | 1 |
| 7 | Unit kontrol sinar-X yang sensitif terhadap sentuhan | Mengatur | 1 |
| 8 | Monitor | Mengatur | 1 |
| 9 | Rak lengan C | Mengatur | 1 |
| 10 | Catu daya tanpa gangguan | Mengatur | 1 |
| 11 | Kisi filter | Mengatur | 1 |
| 12 | Saklar kaki, kabel, dan kabel penghubung | Mengatur | 1 |
| 13 | Produk Luas-Dosis | Mengatur | 1 |
| S/N | Nama konfigurasi | Satuan |
|---|---|---|
| 1 | Kontrol jarak jauh paparan nirkabel | Mengatur |
| 2 | Troli bergerak | Mengatur |
| 3 | Perangkat lunak penjahitan tulang panjang | Mengatur |

